11 ARANYANI (8,4 %) · 5 VICTORY PACE (7,8 %) · 10 MY HABITUDE (7,7 %) · 9 FAOLIO (7,3 %) · 1 DARZAKIR (7,2 %)
| N° | Cheval | Victoire |
|---|---|---|
| 11 | ARANYANI Jockey : A.MADAMET · Entr. : C.FEY (S) · 3 ans | 8,4 % |
| 5 | VICTORY PACE Jockey : A.POUCHIN · Entr. : G.MOSSE (S) · 3 ans | 7,8 % |
| 10 | MY HABITUDE Jockey : C.COLLET-VIDAL · Entr. : ROB.COLLET (S) · 3 ans | 7,7 % |
| 9 | FAOLIO Jockey : A.HAMELIN · Entr. : D&P.PROD'HOMME (S) · 3 ans | 7,3 % |
| 1 | DARZAKIR Jockey : M.BARZALONA · Entr. : M.DELZANGLES · 3 ans | 7,2 % |
| 8 | MISTER BLACK Jockey : C.SOUMILLON · Entr. : C&Y.LERNER (S) · 3 ans | 7,1 % |
| 6 | SAGARMATHA Jockey : S.PASQUIER · Entr. : C.FERLAND (S) · 3 ans | 6,4 % |
| 3 | LAPENTY Jockey : M.GUYON · Entr. : L.GADBIN (S) · 3 ans | 6,3 % |
| 4 | FRENCH COLORADO Jockey : A.CRASTUS · Entr. : N.PERRET (S) · 3 ans | 6,3 % |
| 16 | STAN LE GRAND Jockey : PC.BOUDOT · Entr. : D&P.PROD'HOMME (S) · 3 ans | 6,2 % |
| 15 | ENTLEBUCH Jockey : T.TRULLIER · Entr. : MME H.SAUER · 3 ans | 5,6 % |
| 2 | CHILL Y FLAMA Jockey : T.PICCONE · Entr. : HA.PANTALL (S) · 3 ans | 5,6 % |
| 13 | STARGATOR Jockey : M.GRANDIN · Entr. : MME A.KARKOSA · 3 ans | 5,1 % |
| 7 | LE FUTUR Jockey : C.DEMURO · Entr. : Y.BARBEROT (S) · 3 ans | 4,8 % |
| 12 | DERAWAR Jockey : H.BOUTIN · Entr. : FH.GRAFFARD (S) · 3 ans | 4,6 % |
| 14 | IKOTOFETSY Jockey : C.BELMONT · Entr. : M.ANDRIANTSOA RATSIMIHAH · 3 ans | 3,6 % |
16 partants sur 2000 m en plat à SAINT-CLOUD. Course très ouverte : aucun cheval ne dépasse 9% de victoire. 11 ARANYANI et 5 VICTORY PACE se détachent à peine.
La course est simulée 500 000 fois. La force de chaque cheval combine l'avis du marché (débarrassé de sa marge), sa musique et son risque de disqualification ; chaque pourcentage est la part des simulations qu'il gagne. Ce sont des probabilités, pas des certitudes : dans un Quinté+, le cheval le plus probable dépasse rarement 30 %. Calcul mis à jour le 7 octobre à 07h18.
Chances de placé et combinaisons détaillées dans l'app gratuite