11 SHARPSHOOT (8,1 %) · 4 REMBRAND TO GO (7,3 %) · 9 NITY GALESTE (7,0 %) · 13 EBIYAR (6,5 %) · 5 SHRIHARA (6,4 %)
| N° | Cheval | Victoire |
|---|---|---|
| 11 | SHARPSHOOT Jockey : A.POUCHIN · Entr. : A.MIEULLE DE · 3 ans | 8,1 % |
| 4 | REMBRAND TO GO Jockey : M.GRANDIN · Entr. : M.RULEC (S) · 4 ans | 7,3 % |
| 9 | NITY GALESTE Jockey : C.LECOEUVRE · Entr. : H.GHABRI · 3 ans | 7,0 % |
| 13 | EBIYAR Jockey : M.BARZALONA · Entr. : FH.GRAFFARD (S) · 3 ans | 6,5 % |
| 5 | SHRIHARA Jockey : E.HARDOUIN · Entr. : C.FEY (S) · 4 ans | 6,4 % |
| 18 | DEMPY Jockey : C.DEMURO · Entr. : D.BONILLA (S) · 5 ans | 5,7 % |
| 3 | GOLDEN WEAVER Jockey : A.HAMELIN · Entr. : M.DELZANGLES · 4 ans | 5,6 % |
| 14 | I GOT RHYTHM Jockey : T.TRULLIER · Entr. : S.PECORARO · 4 ans | 5,5 % |
| 6 | MISTER GATZ Jockey : S.PASQUIER · Entr. : S.NIGGE (S) · 5 ans | 5,5 % |
| 15 | PINK MONDAY Jockey : A.ORANI · Entr. : MME E.CURY · 4 ans | 5,5 % |
| 10 | ARNAY LE DUC Jockey : I.MENDIZABAL · Entr. : MME A.BUDKA · 4 ans | 5,3 % |
| 16 | ZELKER Jockey : A.MADAMET · Entr. : M.RULEC (S) · 4 ans | 5,2 % |
| 7 | MON RICIN Jockey : A.LEMAITRE · Entr. : TIM.DONWORTH (S) · 7 ans | 5,1 % |
| 8 | COLGAN SENORA Jockey : D.PROVOST · Entr. : Y.BARBEROT (S) · 5 ans | 4,7 % |
| 1 | LE LAVANDOU Jockey : O.ANDIGNE · Entr. : A.COUETIL (S) · 5 ans | 4,4 % |
| 17 | KING TREZY Jockey : R.THOMAS · Entr. : C&Y.LERNER (S) · 5 ans | 4,2 % |
| 2 | ANNABEL'S GHOST Jockey : PC.BOUDOT · Entr. : M.SEROR (S) · 5 ans | 4,1 % |
| 12 | PAOLINO Jockey : R.MANGIONE · Entr. : D&P.PROD'HOMME (S) · 4 ans | 3,8 % |
18 partants sur 2500 m en plat à ParisLongchamp. Course très ouverte : aucun cheval ne dépasse 9% de victoire. 11 SHARPSHOOT et 4 REMBRAND TO GO se détachent à peine.
La course est simulée 500 000 fois. La force de chaque cheval combine l'avis du marché (débarrassé de sa marge), sa musique et son risque de disqualification ; chaque pourcentage est la part des simulations qu'il gagne. Ce sont des probabilités, pas des certitudes : dans un Quinté+, le cheval le plus probable dépasse rarement 30 %. Calcul mis à jour le 2 octobre à 21h10.
Chances de placé et combinaisons détaillées dans l'app gratuite