14 DARLIDA (9,0 %) · 2 BLUE BORANA (8,7 %) · 10 GALANT CHABA (8,2 %) · 8 SHAZAM (7,5 %) · 5 INTERDIT DE JEU (7,3 %)
| N° | Cheval | Victoire |
|---|---|---|
| 14 | DARLIDA Jockey : Y.FOLLIN · Entr. : L&M.VIEL (S) · 6 ans | 9,0 % |
| 2 | BLUE BORANA Jockey : A.ZULIANI · Entr. : GAB.LEENDERS (S) · 6 ans | 8,7 % |
| 10 | GALANT CHABA Jockey : L.ZULIANI · Entr. : T.JOUIN · 10 ans | 8,2 % |
| 8 | SHAZAM Jockey : J.PHELIPPE · Entr. : M.SEROR (S) · 6 ans | 7,5 % |
| 5 | INTERDIT DE JEU Jockey : M.CHAILLOLEAU · Entr. : P&C.PELTIER (S) · 8 ans | 7,3 % |
| 1 | ROCK AND ROLL Jockey : D.UBEDA · Entr. : M.SEROR (S) · 8 ans | 6,8 % |
| 12 | CHANT DE GARDE Jockey : T.BEAURAIN · Entr. : F.FOUCHER · 6 ans | 6,5 % |
| 11 | THE MUST Jockey : B.LE CLERC · Entr. : MME G.MENATO · 6 ans | 6,2 % |
| 4 | ROBIN HILL Jockey : J.REVELEY · Entr. : L.CARBERRY (S) · 6 ans | 5,6 % |
| 13 | JUMPER BAIE Jockey : N.FERREIRA · Entr. : R.SCHMIDLIN · 7 ans | 5,3 % |
| 3 | MAGIC FLIGHT Jockey : T.VABOIS · Entr. : JPH .DUBOIS · 6 ans | 5,1 % |
| 9 | NARUTO Jockey : K.NABET · Entr. : P.VOVCENKO · 7 ans | 5,0 % |
| 6 | KEL STORY Jockey : L.PHILIPPERON · Entr. : M.SEROR (S) · 6 ans | 4,9 % |
| 16 | PREZIENNE DU LARGE Jockey : A.RENARD · Entr. : J.DELAUNAY (S) · 6 ans | 4,9 % |
| 15 | MOSSY WALSH Jockey : B.MARCHAND · Entr. : M.SEROR (S) · 6 ans | 4,8 % |
| 7 | LOU FAST Jockey : A.GAUTRON · Entr. : ROB.COLLET (S) · 7 ans | 4,1 % |
16 partants sur 3900 m en haies à AUTEUIL. Course très ouverte : aucun cheval ne dépasse 10% de victoire. 14 DARLIDA et 2 BLUE BORANA se détachent à peine.
La course est simulée 500 000 fois. La force de chaque cheval combine l'avis du marché (débarrassé de sa marge), sa musique et son risque de disqualification ; chaque pourcentage est la part des simulations qu'il gagne. Ce sont des probabilités, pas des certitudes : dans un Quinté+, le cheval le plus probable dépasse rarement 30 %. Calcul mis à jour le 25 septembre à 00h09.
Chances de placé et combinaisons détaillées dans l'app gratuite