1 KOHAKOU (8,1 %) · 12 IL MAGISTERO (7,7 %) · 3 VICTORIA COLONIA (7,7 %) · 4 PERSIAN GRACE (7,5 %) · 16 FAOLIO (7,4 %)
| N° | Cheval | Victoire |
|---|---|---|
| 1 | KOHAKOU Jockey : H.BOUTIN · Entr. : MME S.GAVILAN · 3 ans | 8,1 % |
| 12 | IL MAGISTERO Jockey : D.PROVOST · Entr. : M.CESANDRI (S) · 3 ans | 7,7 % |
| 3 | VICTORIA COLONIA Jockey : S.PASQUIER · Entr. : C.FERLAND (S) · 3 ans | 7,7 % |
| 4 | PERSIAN GRACE Jockey : PC.BOUDOT · Entr. : MME M.PINEDA · 3 ans | 7,5 % |
| 16 | FAOLIO Jockey : A.HAMELIN · Entr. : D&P.PROD'HOMME (S) · 3 ans | 7,4 % |
| 6 | ESTIVALE Jockey : M.GUYON · Entr. : A&L.FABRE (S) · 3 ans | 7,4 % |
| 8 | VICTORY PACE Jockey : A.POUCHIN · Entr. : G.MOSSE (S) · 3 ans | 7,2 % |
| 7 | VANVITELLI Jockey : M.GRANDIN · Entr. : S.KOBAYASHI (S) · 3 ans | 6,8 % |
| 10 | MUTANT KING Jockey : M.BARZALONA · Entr. : FH.GRAFFARD (S) · 3 ans | 6,8 % |
| 2 | PERSIS Jockey : G.TROLLEY DE PREVAUX · Entr. : MME S.GAVILAN · 3 ans | 6,6 % |
| 13 | CITY SOLACE Jockey : C.DEMURO · Entr. : A.MURPHY (S) · 3 ans | 6,2 % |
| 14 | BLANC CARAT Jockey : C.SOUMILLON · Entr. : V.SARTORI · 3 ans | 6,2 % |
| 5 | MACKAYA Jockey : C.LECOEUVRE · Entr. : M.GUARNIERI · 3 ans | 5,6 % |
| 9 | KIANDA Jockey : S.CHUETTE · Entr. : M.DELZANGLES · 3 ans | 5,3 % |
| 15 | IKOTOFETSY Jockey : R.MANGIONE · Entr. : M.ANDRIANTSOA RATSIMIHAH · 3 ans | 3,6 % |
15 partants sur 1600 m en plat à COMPIEGNE. Course très ouverte : aucun cheval ne dépasse 9% de victoire. 1 KOHAKOU et 12 IL MAGISTERO se détachent à peine.
La course est simulée 500 000 fois. La force de chaque cheval combine l'avis du marché (débarrassé de sa marge), sa musique et son risque de disqualification ; chaque pourcentage est la part des simulations qu'il gagne. Ce sont des probabilités, pas des certitudes : dans un Quinté+, le cheval le plus probable dépasse rarement 30 %. Calcul mis à jour le 23 septembre à 00h05.
Chances de placé et combinaisons détaillées dans l'app gratuite